Le dimanche 19 avril 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | 14,1°C | à 00:00 |
| Température Minimale | 3,2°C | à 11:39 |
| Écart de température | 10,9°C | |
| Température Apparente Maximale | 13,1°C | à 01:36 |
| Température Apparente Minimale | -1,5°C | à 11:25 |
| Bas Refroidissement Éolien | -0,6°C | à 11:25 |
| Indice de Chaleur Maximal | 13,8°C | à 00:00 |
| Point de rosée maximum | 12,7°C | à 01:40 |
| Point de rosée minimum | 2,8°C | à 11:39 |
| Humidité Maximale | 98% | à 11:15 |
| Humidité Minimale | 86% | à 07:58 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 5,1 mm/h | à 05:50 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 1,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 4,6 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 31 km/h | à 02:05 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 12 km/h | à 00:00 |
| Direction | 247° | |
| Parcours du vent | 1,9 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 101,2 kPa | à 11:30 |
| Pression la plus Basse | 100,4 kPa | à 02:16 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée